Общий прайс-лист
Машинная цифровая фотопечать (на NORITSU QSS-3702)
Cтоимость: в рублях за 1 отпечаток.Базовые цены (по дисконтным картам на эту услугу предоставляется скидка до 15%)
Ориентация (пропорции) |
Наименование формата, см* |
Файл | Негатив 135, Слайд 135, 120 | ||||||
Матовая | Глянцевая | Silk | Pearl | Матовая | Глянцевая | Silk | Pearl | ||
Стандарт (2:3, 3:4) |
9х13 | 16 | 16 | - | - | 18 | 18 | - | - |
10x13 | 17 | 17 | - | - | 19 | 19 | - | - | |
10х15 | 21 | 21 | 30 | 47 | 24 | 24 | 35 | 54 | |
11х15 | 22 | 22 | 33 | 53 | 25 | 25 | 38 | 61 | |
13x18 | 42 | 42 | - | - | 48 | 48 | - | - | |
13x19 | 42 | 42 | - | - | 48 | 48 | - | - | |
15х20 | 53 | 53 | 58 | 109 | 61 | 61 | 67 | 125 | |
15х21,5 | 58 | 58 | 58 | 124 | 66 | 66 | 67 | 142 | |
15х22,5 | 58 | 58 | 58 | 124 | 66 | 66 | 67 | 142 | |
20х30 | 95 | 95 | 105 | 219 | 109 | 109 | 121 | 252 | |
21x30 | 95 | 95 | 105 | 230 | 109 | 109 | 121 | 264 | |
24х30 | 116 | 116 | 167 | 263 | 133 | 133 | 192 | 302 | |
30х40 | 168 | 168 | 194 | 439 | 193 | 193 | 226 | 504 | |
30х45 | 189 | 189 | 231 | 494 | 217 | 217 | 266 | 567 | |
Квадрат (1:1) |
15х15 | 42 | 42 | 53 | 82 | 48 | 48 | 61 | 95 |
30х30 | 142 | 142 | 168 | 330 | 163 | 163 | 193 | 379 | |
Панорама (1:2, 1:3) |
15x30 | 68 | 68 | 106 | 167 | 79 | 79 | 122 | 192 |
15х45 | 100 | 100 | 159 | 251 | 114 | 114 | 183 | 289 | |
30x60 | 263 | 263 | 294 | 671 | 302 | 302 | 338 | 772 | |
30x90 | 399 | 399 | 441 | 1007 | 459 | 459 | 507 | 1158 |
** Печать выборочно и/или с резаной пленки на указанных форматах +10% к стандартной цене
Возможна печать "в присутствии" - наценка 50%.
Изготовление индекс-принтов
Стоимость: в рублях за 1 отпечатокРазмер печати | Файл | Пленка (негатив, слайд, ч / б) | |
тип 135 | тип 120 | ||
15x20 | 106 | 151 | 182 |
20x30 | 151 | 197 | 227 |
30x45 | 272 | 318 | 378 |
Фотокниги
Фотобумага | Формат, см | Стоимость фотокниг | Цена за доп. разворот | Декоративный форзац* | ||||
за 5 разворотов | за 10 разворотов | |||||||
Стандарт | Премиум | Элит | ||||||
фотообложка в обрез | фотообложка | обложка из перепл.мат-лов | обложка из нат.кожи | |||||
Матовая / Глянцевая |
20x20 | 1781 | 3353 | 3353 | 8996 | 284 | 1056 | |
25x25 | 2287 | 4359 | 4359 | 14385 | 405 | 1649 | ||
30x30 | 3109 | 5402 | 5402 | 18898 | 586 | 2373 | ||
20x15 | 1526 | 2640 | 2640 | 7577 | 203 | 792 | ||
30x22 | 2944 | 4274 | 4274 | 15245 | 474 | 1581 | ||
40x30 | 4046 | 6305 | 6305 | 20618 | 792 | 3164 | ||
15x20 | 1526 | 2640 | 2640 | 7577 | 203 | 792 | ||
22x30 | 2634 | 3960 | 3960 | 14627 | 413 | 1581 | ||
30x40 | 6476 | 7166 | 7166 | 25177 | 1247 | 3164 | ||
Silk / Pearl |
20x20 | 2280 | 4291 | 4291 | 10053 | 362 | 1056 | |
25x25 | 2927 | 5579 | 5579 | 15849 | 519 | 1649 | ||
30x30 | 3980 | 6915 | 6915 | 21570 | 750 | 2373 | ||
20x15 | 1953 | 3379 | 3379 | 8241 | 259 | 792 | ||
30x22 | 3768 | 5471 | 5471 | 17478 | 606 | 1581 | ||
40x30 | 5179 | 8070 | 8070 | 23290 | 1013 | 3164 | ||
15x20 | 1953 | 3379 | 3379 | 8241 | 259 | 792 | ||
22x30 | 3373 | 5068 | 5068 | 16227 | 528 | 1581 | ||
30x40 | 8290 | 9173 | 9173 | 26038 | 1597 | 3164 |
Книги выпускные (школы, колледжи, ВУЗы, детские сады)
Срок изготовления – от 5 дней.Минимальный тираж — 10 книг. Для больших тиражей возможен индивидуальный расчет.
Формат | Тип фотокниги | Вид обложки | Мин. Кол-во разворотов в блоке | Мин. Цена блока | Доп. Лист (2 стр.) |
А5 | С мягкими страницами | твердая | 12 | 1260 | 32 |
мягкая | 20 | 1103 | 32 | ||
20х20 | С мягкими страницами | твердая | 12 | 1470 | 42 |
мягкая | 20 | 1260 | 42 | ||
С твердыми страницами, разворот 180 | в обрез | 2 | 735 | 242 | |
твердая | 2 | 945 | 242 | ||
А4 | С мягкими страницами | твердая | 12 | 1470 | 47 |
мягкая | 20 | 1260 | 47 | ||
С твердыми страницами, разворот 180 | в обрез | 2 | 1008 | 320 | |
твердая | 2 | 1260 | 320 |
Виньетки выпускные
Срок изготовления – 1-2 дняМинимальный тираж - 100 отпечатков
Размер печати | Матовая / Глянцевая | Pearl |
10х15 | 14 | – |
15х20 | 40 | – |
15х22,5 | 44 | – |
20х30 | 76 | 165 |
21х30 | 80 | – |
30х40 | 151 | 326 |
30х45 | 168 | 368 |
30х60 | 226 | – |
ВЫПУСКНЫЕ ФОТОПЛАНШЕТЫ
Срок изготовления - 3 дня, тираж от 1 экз.Формат | ТипV (4 полосы) | ТипZ (6 полос) |
А4, вертикальный | 515 | 609 |
* Матовая/глянцевая ламинация |
КНИГИ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
Срок изготовления – 3 рабочих дняОриентация | Формат | Альбом на металлической пружине | Принтбук мягкий | Принтбук твердый | Книга с обложкой из переплетных материалов | Цена за доп. лист | Замена ламинации обложки на Touch Cover* |
квадрат | 21x21 | 914 | 1419 | 2415 | 2849 | 61 | 80 |
30x30 | 1434 | 2009 | 3623 | 4345 | 103 | 101 | |
горизонтальная / вертикальная |
А5 | 665 | 1314 | 1811 | 2179 | 42 | 61 |
А4 | 951 | 1419 | 2492 | 2993 | 61 | 80 | |
горизонтальная | АЗ | 1631 | 2250 | 3669 | 4397 | 103 | 103 |
Обложка из ламинированного картона | Журнальный переплет, крепление на скобы | Книжный переплет, бумажные форзацы | Книжный переплет, бумажные форзацы | * только для книг с мягкой и твердой обложкой |
Упаковка для фотокниг и фотографий
Срок изготовления – 5-10 днейФормат, см | Коробка для фотокниги | Коробка для розничной продажи | ||
Переплетный материал, экокожа | Натуральная кожа | Переплетный материал, экокожа | Натуральная кожа | |
10х15 | 2415 | 4001 | 3623 | 5585 |
15х20 | 2642 | 4604 | 3963 | 6416 |
20х20 | 2793 | 4981 | 4188 | 6944 |
25х25 | 3623 | 7019 | 5434 | 9811 |
22х30 | 4075 | 7170 | 6114 | 10038 |
30х30 | 4830 | 11622 | 7245 | 15110 |
30х40 | 5434 | 14943 | 8151 | 19426 |
CD / DVD | 2264 | 5283 | - | - |
USB-флеш-накопитель | 2717 | 4377 | - | - |
Персонализация фотокниг и упаковки
Структура книги | Элементы персонализации | Цена за 1 элемент |
Обложка | Фото в окне | от 806 |
Фото в окне с бордюром | от 1259 | |
Фото в окне вырубное | от 1712 | |
Фото с паспарту | от 1914 | |
Обложка с подиумом | от 1284 | |
Вставка пластификации на обложку (со стоимостью пластификации) | от 5585 | |
Оттиск клише (без стоимости клише) | от 755 | |
Изготовление индивидуального клише | от 3791 | |
УФ-печать на обложке | от 1181 | |
Комбинирование материалов обложки | от 1510 | |
Бинты на корешок | 665 | |
Блок книги | Вставка кальки | 302 |
Вставка пластика | 302 | |
УФ-печать на кальке или пластике | от 1551 | |
Печать на кальке | от 750 | |
Печать на форзаце за 1 разворот | 264 | |
Углубление под CD/DVD и USB | 1737 | |
Прочее | Вышивка | по запросу |
Широкоформатная цифровая фотопечать
Стоимость: в рубляхОборудование: LightJet 430
Срок выполнения - от 1 суток. Срочная печать до 3 часов: наценка 100%.
Размер печати | Фотобумага | Фотопленка | ||
Глянец, Мат., Silk | Pearl | FujiFlex | Fujitrans | |
до 0,24 м2 | 1053 | 4778 | - | - |
40х60 | 1053 | 4778 | - | - |
50х70 | 1517 | 1652 | - | - |
60х90 | 2291 | 2495 | - | - |
70х105 | 3047 | 3318 | - | - |
80х120 | 4039 | 4223 | - | - |
100х100 | 4019 | 4377 | 14333 | 16404 |
100х150 | 6029 | 6567 | 21499 | 24607 |
Оборудование: Epson SureColor SC-P20000.
Срок выполнения - от 1 суток. Срочная печать до 2 часов: наценка 100%.
Размер печати | Бумага для струйной печати | |||
Глянец, Мат., Сатин | Акварель | Litho-Realistic | ||
1 м2 | 4830 | 11970 | 7980 |
Широкоформатная печать латексными чернилами, за 1 м2
Стоимость: в рублях за 1м2.Срок выполенения 3 суток.
Рулонные материалы |
Самоклейка | Бэклит | ||||
белая (глянец / мат.) |
прозрачная (глянец / мат.) |
свето- блокирующая |
легкосъемная | золотая, серебряная |
пленка свето- рассеивающая |
|
1-5 м2 | 1680 | 2016 | 1764 | 1680 | 2184 | 2343 |
5-20 м2 | 1400 | 1680 | 1470 | 1400 | 1820 | 2043 |
20-50 м2 | 1225 | 1449 | 1288 | 1225 | 1449 | 1863 |
более 50 м2 | 1050 | 1260 | 1120 | 1050 | 1260 | 1665 |
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ
Стоимость: в рублях.Оборудование: 11-ти красочный плоттер Epson Stylus Pro 9900.
Срок выполнения: 2 суток.
Срочная печать до 3 часов - наценка 100%
Формат | Классические бумаги | Бумага Fine-Art | Бумага Hahnemuhle | |||||
Глянцевая, Матовая | Lustre | Litho-Realistik | Акварель | White Cotton | Albrecht Durer, Torchon | Photo Rag Ultra Smooth, William Turner, Photo Rag | FineArt Baryta | |
до 0.24 м2 | 1310 | 2873 | 1915 | 2873 | 4309 | 4876 | 4876 | 4876 |
40x60 | 1310 | 2873 | 1915 | 2873 | 4309 | 4876 | 4876 | 4876 |
50x75 | 2048 | 4489 | 2993 | 4489 | 6733 | 7619 | 7619 | 7619 |
60x80 | 2621 | 5746 | 3830 | 5746 | 8618 | 9752 | 9752 | 9752 |
70x100 | 3822 | 8379 | 5586 | 8379 | 12569 | 14222 | 14222 | 14222 |
80x120 | 5242 | 11491 | 7661 | 11491 | 17237 | 19505 | 19505 | 19505 |
100x150 | 8190 | 17955 | 11970 | 17955 | 26933 | 30476 | 30476 | 30476 |
1 м2 | 5460 | 11970 | 7980 | 11970 | 17955 | 20318 | 20318 | 20318 |
Интерьерная печать. Постеры.
Оборудование: LightJet 430Срок выполнения - от 1 суток. Срочная печать до 3 часов - наценка 100%.
Размер печати* | Бумага без ламинации | Ламинированный постер | FujiFlex | Постер на жесткой основе без ламинации | ||||
Глянец, мат., Silk | Pearl | Глянец, мат. | Pearl | Панкарта 10 мм |
ПВХ 3мм / полистирол 2 мм | dibond 3 мм | ||
до 0.24 м2 |
1003 |
1096 |
1496 |
1589 |
13650 |
2626 |
2171 |
2903 |
40x60 |
1003 |
1096 |
1496 |
1589 |
13650 |
2626 |
2171 |
2903 |
50х75 |
1568 |
1713 |
2337 |
2483 |
13650 |
4004 |
3392 |
4667 |
60х90 |
2190 |
2389 |
3095 |
3293 |
13650 |
5475 |
4711 |
6654 |
80х120 |
3894 |
4246 |
5501 |
5855 |
13650 |
9534 |
8375 |
11830 |
100x150 |
5741 |
6254 |
7793 |
8304 |
20475 |
13978 |
12443 |
18141 |
Изготовление обоев
Стоимость: в рублях за 1м2. Срок изготовления - 3 суток.Флизелиновые | Виниловые на бумажной основе | Самоклеющиеся | Магнитные | ||||
гладкие | текстурные* | гладкие | текстурные** | гладкие | декоративный слой | основа | |
до 10 м2 | 1811 | 1932 | 3623 | 3321 | 4166 | 3246 | 2038 |
более 10 м2 | 1721 | 1827 | 3291 | 2988 | 3804 | 2944 | 1811 |
**Текстуры: Песок, Мелкий песок, Паутинка, Штукатурка, Тонкий холст, Живопись маслом.
Изготовление фотофрески
Стоимость: в рублях за 1м2. Срок изготовления 3 суток.Площадь печати | 1-5 м2 | 5-20 м2 | 20-50 м2 | свыше 50 м2 |
Цена | 9812 | 9208 | 8755 | 8453 |
Монтажные работы
Стоимость: в рублях.Выезд на замер | Поклейка обоев | Шеф-монтаж | Монтаж готовых работ | Доставка автомобилем* |
от 2625 | от 1575 / м2 | 2100 / час | от 3150 | от 2625 |
Холст с галерейной (скрытой) натяжкой
Стоимость: в рубляхСрочное изготовление - наценка 50%.
Формат* | Лён | Хлопок | Стандарт | Широкоформатный | Покрытие лаком |
30x40 | 3807 | 3263 | 2917 | 3443 | 478 |
30x45 | 3922 | 3376 | 3027 | 3557 | 478 |
40x60 | 5474 | 4682 | 4185 | 4943 | 478 |
50x75 | 7471 | 6324 | 5619 | 6699 | 747 |
60x80 | 8882 | 7470 | 6611 | 7931 | 957 |
60x90 | 9533 | 7988 | 7096 | 8677 | 1076 |
70x100 | 11543 | 9605 | 8498 | 10496 | 1395 |
80x120 | 14813 | 12248 | 10903 | 13695 | 1912 |
100x150 | 20984 | 17140 | 15153 | 19307 | 2988 |
* Возможна печать любых нестандартных размеров.
В цену включено: печать, изготовление подрамника (20 мм) и натяжка, замена подрамника 20 мм на 35 мм - 250 руб за погонный метр.
Багетные рамы
Стоимость: в рублях за 1 шт.Формат (см) | Аллюминиевый профиль* | Графический (пластиковый)** | Графический (деревянный)*** | Сейф-бокс | Арт-бокс |
20x30 |
от 1728 |
от 1283 |
от 2700 |
от 3536 |
от 4083 |
30x40 |
от 2160 |
от 1684 |
от 3600 |
от 4950 |
от 5491 |
40x60 |
от 2820 |
от 2285 |
от 4950 |
от 7072 |
от 7603 |
50x75 |
от 3367 |
от 2786 |
от 6075 |
от 8840 |
от 9363 |
60x90 |
от 3923 |
от 3287 |
от 7200 |
от 10608 |
от 11123 |
100x100 |
от 5015 |
от 4289 |
от 9450 |
от 14144 |
от 14643 |
150x200 |
от 8299 |
от 7295 |
от 16200 |
от 24752 |
от 25203 |
** Графический пластиковый — плоский профиль, ширина 3 см.
*** Графический деревянный — профиль коробочка, ширина 2 см., высота 2,7 см.
Паспарту
Стоимость: в рублях за 1 шт.Формат (см)* | Стандартное | Бархатное | Музейное | С цветным срезом |
20x30 | 280 | 1916 | 1964 | 888 |
30x30 | 363 | 2165 | 2228 | 1020 |
30x40 | 470 | 2459 | 2450 | 1154 |
30x45 | 554 | 2706 | 2943 | 1310 |
40x40 | 554 | 2706 | 2943 | 1310 |
40x50 | 720 | 2999 | 3206 | 1439 |
40x60 | 915 | 3250 | 3681 | 1729 |
50x50 | 915 | 3250 | 3681 | 1729 |
50x60 | 1109 | 3536 | 4170 | 1884 |
50x75 | 1439 | 4060 | 5150 | 2448 |
60x80 | 1634 | 4333 | 5641 | 2738 |
60x90 | 1800 | 5953 | 6375 | 3024 |
70x100 | 2160 | 7039 | 7965 | 3744 |
80x80 | 1993 | 6495 | 7114 | 3313 |
100x100 | 3245 | 7324 | 8395 | 4856 |
Стекло
Стоимость: в рублях.Формат (см) | Стекло художественное 2мм. | Стекло матовое безбликовое 2мм. | Акрил (оргстекло) 2мм. | Стекло музейное 2мм. |
20x30 | 332 | 360 | 227 | 976 |
30x40 | 557 | 720 | 454 | 1953 |
40x60 | 890 | 1439 | 908 | 3905 |
50x75 | 1209 | 2248 | 1418 | 6102 |
60x90 | 1755 | 3238 | 2042 | 8786 |
100x100 | 3110 | 5996 | 3782 | 16271 |
150x200 | — | — | 5673 | — |
Дополнительные услуги (багет)
Стоимость: в рублях.Название услуги | Ед. измерения | Цена |
Натяжка на подрамник | пог. м | 897 |
Покрытие лаком (матовый, глянцевый) |
м2 |
1738 |
Глубокое паспарту BEVEL | пог. м | 1725 |
Фигурное окно в паспарту | шт | 288 |
Дополнительное окно в паспарту |
шт |
288 |
Нанесение (логотипа, подписи) на паспарту – УФ печать | до 0.05 м2 |
1017 |
Декоративный элемент |
шт |
288 |
Кант (в раму, в паспарту) |
пог. м |
от 1500 |
Ножка подставка для рам |
шт. |
438 |
Пластификация стандартных форматов
Стоимость: в рублях за 1 шт. Срок выполнения: 5-7 рабочих дней.Фотобумага | Закрыв. слой | 20х30 | 30х30 | 30х40 | 30х45 | 40х40 | 40х50 | 40х60 | 50х50 | 50х60 | 50х70 |
Глянцевая | Акрил 2 мм | 2229 | 3312 | 4375 | 4898 | 5759 | 7106 | 8415 | 8737 | 10311 | 11826 | Акрил 3 мм | 2507 | 3725 | 4919 | 5507 | 6474 | 7988 | 9459 | 9820 | 11586 | 13287 |
Акрил 5 мм | 2946 | 4377 | 5779 | 6470 | 7606 | 9382 | 11108 | 11531 | 13603 | 15596 | |
Pearl | Акрил 2 мм | 2253 | 3348 | 4422 | 4951 | 5822 | 7184 | 8509 | 8835 | 10427 | 11961 |
Акрил 3 мм | 2531 | 3761 | 4967 | 5561 | 6537 | 8066 | 9552 | 9917 | 11703 | 13422 | |
Акрил 5 мм | 2970 | 4413 | 5827 | 6523 | 7669 | 9460 | 11202 | 11629 | 13719 | 15731 | |
Фотобумага | Закрыв. слой | 50х75 | 60х60 | 60х80 | 60х90 | 70х70 | 70х90 | 70х105 | 80х80 | 80х120 | 100х100 |
Глянцевая | Акрил 2 мм | 12562 | 12122 | 15495 | 17056 | 15761 | 19241 | 21553 | 19472 | 25645 | 26250 |
Акрил 3 мм | 14112 | 13619 | 17400 | 19148 | 17698 | 21593 | 24175 | 21851 | 28730 | 29400 | |
Акрил 5 мм | 16563 | 15985 | 20411 | 22455 | 20760 | 25310 | 28319 | 25611 | 33605 | 34379 | |
Pearl | Акрил 2 мм | 12706 | 12261 | 15677 | 17260 | 15947 | 19476 | 21824 | 19711 | 25991 | 26608 |
Акрил 3 мм | 14257 | 13758 | 17582 | 19352 | 17884 | 21828 | 24446 | 22090 | 29075 | 29758 | |
Акрил 5 мм | 16707 | 16124 | 20594 | 22659 | 20946 | 25545 | 28591 | 25850 | 33951 | 34737 | |
Fujiflex | Акрил 3 мм | - | - | - | 27516 | - | 31577 | 35670 | 31577 | 42707 | 42877 |
Акрил 5 мм | - | - | - | 28699 | - | 32933 | 37202 | 32933 | 44541 | 44692 |
Возможен заказ произвольного формата и формы.
Пластификация панорамных форматов
Стоимость: в рублях за 1 шт. Срок выполнения: 5-7 рабочих дней.Фотобумага | Закрыв. слой | 20х40 | 20х60 | 30х60 | 30х90 | 40х80 | 40х120 | 50х100 | 50х150 | 60х120 | 60х180 | 70х140 | 70х210 | 80х160 | 80х240 |
Глянцевая | Акрил 2 мм | 2954 | 4374 | 6437 | 9373 | 10923 | 15495 | 16024 | 21862 | 21238 | 28350 | 25385 | 38588 | 33600 | 50400 |
Акрил 3 мм | 3321 | 4919 | 7237 | 10535 | 12275 | 17400 | 17993 | 24520 | 23823 | 31752 | 29070 | 43218 | 37632 | 56448 | |
Акрил 5 мм | 3903 | 5779 | 8500 | 12369 | 14409 | 20411 | 21105 | 28721 | 27910 | 37129 | 33999 | 50538 | 44006 | 66008 | |
Pearl | Акрил 2 мм | 2985 | 4423 | 6508 | 9478 | 11047 | 15678 | 16214 | 22138 | 21505 | 28737 | 26304 | 39114 | 34058 | 51088 |
Акрил 3 мм | 3354 | 4967 | 7307 | 10640 | 12398 | 17582 | 18183 | 24796 | 24090 | 32139 | 29422 | 43744 | 38090 | 57136 | |
Акрил 5 мм | 3935 | 5828 | 8571 | 12474 | 14533 | 20594 | 21295 | 28998 | 28177 | 37516 | 34351 | 51064 | 44463 | 66695 | |
Fujiflex | Акрил 3 мм | - | - | - | - | - | - | - | 35791 | 34942 | 43677 | 43596 | 59450 | 51765 | 77649 |
Акрил 5 мм | - | - | - | - | - | - | - | 37328 | 36442 | 45553 | 45468 | 62003 | 53989 | 80982 |
Возможен заказ произвольного формата и формы.
Настенные крепежи для постеров на твердой основе / пластификации
Стоимость: в рублях.Тип крепежа | Способ крепления / Стоимость | |||||
Точечные крепежи (за комплект) |
Подвес «петля» для пенокартона | Скрытая подвесная пластина | Дистанционный держатель 20 мм | Дистанционный держатель 35 мм | Сверление отверстий за 1 шт | Настольная акриловая ножка мал./сред./бол. |
141 | 607 | 1208 | 1510 | 117 | 189 / 242 / 294 | |
Крепежи по периметру (за погонный метр) |
Шасси, алюминий |
Застежка «липучка» на клеевой основе | ||||
1575 | 1322 |
Накатка на основу
Стоимость: в рублях за 1 шт. Срок выполнения - 2 суток. Наценка за срочность 50%.Формат | Пенокартон | Пластик | Dibond 3 мм |
Магнит 0,7 мм | ||||
foam 5 мм | foam 10 мм | foam 5 мм, черный | полистирол 1 мм | полистирол 2 мм, ПВХ 3мм | ПВХ 5 мм | |||
до 0,24 м2 | 1075 | 1226 | 1251 | 691 | 1226 | 1539 | 2083 | 1200 |
40x60 | 1075 | 1226 | 1251 | 691 | 1226 | 1539 | 2083 | 1200 |
50x70 | 1569 | 1788 | 1824 | 1008 | 1788 | 2245 | 3038 | 1750 |
60x90 | 2308 | 2646 | 2702 | 1555 | 2646 | 3306 | 4687 | 2586 |
70x105 | 3141 | 3602 | 3677 | 2116 | 3602 | 4500 | 6380 | 3524 |
80x120 | 4102 | 4704 | 4802 | 2764 | 4704 | 5878 | 8332 | - |
100x100 | 4149 | 4690 | 4794 | 2753 | 4690 | 5802 | 8679 | - |
100x150 | 6223 | 7036 | - | 4130 | 7036 | 8703 | 13019 | - |
Ламинирование изображений
Стоимость: в рублях за 1 шт. Срок выполнения - 1 сутки. Срочное выполнение: наценка 50%.Формат | Холодная рулонная односторонняя |
Горячая рулонная односторонняя |
|
матовая/глянцевая | матовая/глянцевая | Touch Cover | |
20х30 | 159 | 154 | 178 |
30х45 | 355 | 346 | 401 |
40х60 | 492 | 476 | — |
50х75 | 769 | — | — |
60х90 | 904 | — | — |
70х100 | 1173 | — | — |
1 кв.м | 1367 | — | — |
** Горячая ламинация 125 мкм.
Брошюровка
Стоимость: в рублях за 1 шт. Срок выполнения 2-5 дней.Формат | Тип брошюровки / Тираж | до 30 | 31-60 | 61-120 |
А4 | Металлическая пружина | 200 | 289 | 339 |
2 скобы (степлирование) | 100 | 130 | - | |
Термопереплет | 397 | 436 | 497 | |
А3 | Металлическая пружина | 258 | 329 | 416 |
2 скобы (степлирование) | 120 | 159 | - |
Количество листов рассчитано исходя из плотности бумаги 90 г / м2.
Ламинирование документов и оригиналов двустороннее
Срок выполнения: 2-5 дней.Рулонная горячая ламинация
Стоимость: в рублях за 1 шт.Толщина пленки 40 мкм
Формат / Тираж | Одностороннее / двустороннее ламинирование | |||||||||
A3 | A4 | A5 | A6 | 210x98 | ||||||
1-3 | 134 | 267 | 67 | 134 | 79 | 158 | 49 | 99 | 34 | 67 |
4-9 | 97 | 188 | 47 | 95 | 55 | 109 | 25 | 50 | 22 | 44 |
10-49 | 65 | 128 | 35 | 69 | 35 | 69 | 19 | 38 | 16 | 32 |
50-99 | 55 | 106 | 27 | 55 | 24 | 48 | 14 | 27 | 12 | 23 |
>100 | 43 | 90 | 24 | 48 | 19 | 38 | 11 | 21 | 11 | 21 |
Ламинирование документов
Стоимость: в рублях за 1 шт.Формат/тираж | 1-5 | 6-50 | >50 |
А6 | 48 | 38 | 34 |
А5 | 74 | 59 | 53 |
А4 | 114 | 91 | 80 |
А3 | 182 | 149 | 127 |
Визитки
Стоимость: в рублях за 1 шт.Срок выполнения - 1 рабочий день. Срочная печать - наценка 50%.
Бумага | Тип / Тираж | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
Бумага для визиток* 280-300 г/м2 |
Односторонние (4+0) | 12 | 11 | 9 | 6 | 6 | 5 |
Двухсторонние(4+4) | 16 | 15 | 14 | 9 | 8 | 6 | |
Дизайнерская бумага** | Односторонние (4+0) | 17 | 16 | 15 | 12 | 11 | 9 |
Двусторонние(4+4) | 21 | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 |
** "Сияние золота", "белый мрамор", "настоящее серебро", "лён".
Эксклюзивные визитки с УФ-печатью
Стоимость: в рублях за 1 шт. Оборудование: Mimaki UJF-6042. Срок выполнения 2-5 днейТип | Тираж/Цветность | 60 | 90 | 120 | 150 | 210 | 300 | 450 | > 450 |
Односторонние | 1+0 | 42 | 38 | 32 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 |
2+0 | 51 | 47 | 40 | 37 | 35 | 32 | 30 | 29 | |
4+0 | 61 | 54 | 47 | 42 | 41 | 38 | 37 | 35 | |
5+0 | 79 | 71 | 59 | 54 | 51 | 50 | 47 | 43 | |
6+0 | 88 | 79 | 68 | 61 | 58 | 54 | 51 | 48 | |
Двусторонние | 1+1 | 68 | 61 | 51 | 47 | 46 | 42 | 41 | 38 |
2+1 | 78 | 69 | 58 | 53 | 50 | 48 | 46 | 42 | |
2+2, 4+1 | 87 | 78 | 67 | 59 | 57 | 53 | 50 | 48 | |
4+2 | 93 | 84 | 72 | 67 | 62 | 59 | 57 | 53 | |
4+4, 5+1 | 104 | 93 | 80 | 72 | 69 | 67 | 61 | 58 | |
5+2, 6+1 | 113 | 103 | 87 | 79 | 77 | 71 | 68 | 62 | |
5+4, 6+2 | 122 | 110 | 92 | 84 | 80 | 78 | 72 | 68 | |
5+5 | 141 | 125 | 108 | 99 | 92 | 88 | 83 | 79 | |
6+4 | 132 | 119 | 101 | 90 | 87 | 82 | 78 | 74 | |
6+5 | 150 | 137 | 114 | 104 | 100 | 93 | 88 | 83 | |
6+6 | 159 | 143 | 121 | 110 | 106 | 100 | 93 | 88 |
Эксклюзивные материалы: Plike, Touchcover, Polylyth, картон плотностью более 300 гр./м.кв. +8,9 руб./шт.
Цветность: CMYK=4, белила (W) +1, лак (V) +1
Буклеты (1 фальц)
Оборудование: Konica-Minolta AccurioPress C2070P, HP Indigo 5500Срок выполенения - 2-5 дней. Срочная печать - наценка 50%
Стоимость: в рублях.
Бумага | Плотность бумаги | Формат / Тираж | 1-3 | 4-9 | 10-49 | 50-99 | 100-199 | 200-499 | 500-999 | более 1000* |
Матовая бумага | 90 г/м2 | А4 | 68 | 58 | 47 | 41 | 35 | 30 | 26 | 24 |
А5 | 54 | 39 | 30 | 26 | 24 | 21 | 18 | 17 | ||
А6 | 36 | 27 | 21 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | ||
120 г/м2 | А4 | 71 | 61 | 50 | 43 | 37 | 33 | 28 | 25 | |
А5 | 57 | 40 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | ||
А6 | 38 | 28 | 22 | 20 | 17 | 16 | 14 | 13 | ||
160 г/м2 | А4 | 76 | 67 | 54 | 46 | 39 | 34 | 30 | 27 | |
А5 | 61 | 42 | 34 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | ||
А6 | 40 | 30 | 24 | 21 | 18 | 17 | 16 | 14 | ||
200 г/м2 | А4 | 82 | 70 | 56 | 49 | 42 | 37 | 32 | 28 | |
А5 | 66 | 46 | 37 | 32 | 28 | 25 | 21 | 19 | ||
А6 | 42 | 31 | 25 | 23 | 19 | 17 | 16 | 14 | ||
Глянцевая бумага | 135 г/м2 | А4 | 78 | 68 | 55 | 48 | 40 | 35 | 30 | 27 |
А5 | 62 | 44 | 35 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | ||
А6 | 41 | 30 | 24 | 21 | 18 | 17 | 16 | 14 | ||
170 г/м2 | А4 | 84 | 72 | 59 | 50 | 44 | 37 | 33 | 29 | |
А5 | 67 | 47 | 37 | 33 | 28 | 25 | 23 | 19 | ||
